奉化市开源气动液压工程有限公司
联系人:刘先生(经理)
电 话:15058231852
手 机:86-15058231852
QQ在线:386822228
网址:http://www.kaiyuanqd.com
邮箱:38682228@qq.com
地址:浙江宁波.奉化 溪口大张村
| 通路形式 | B | B1 | T/S | B | B1 | T/S | B | B1 | T/S | B | B1 | T/S | B | B1 | T/S | B | B1 | T/S | |
| 接口 G | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | |||||||||||||
| 通径 (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |||||||||||||
| KV值 (m3/h) | 4.9 | 8 | 19 | 27.5 | 27.5 | 42 | 45 | 42 | 55 | 52 | |||||||||
| 执行器 (mm) | 50 | 63 | |||||||||||||||||
| 控制气源 | 最小 | 0.39 | 0.3 | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.42 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.35 | 0.42 | |||||||
| 最大 | 0.8 | ||||||||||||||||||
| 最大工作压力 (MPa) | 0-1.0 | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.0 | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.0 | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.2 | 0-1.5 | 0-0.95 | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.0 | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.0 | |
| 通路形式 | B | B1 | T/S | B | B1 | T/S | B | B1 | T/S | B | B1 | T/S | B | B1 | T/S | B | B1 | T/S | |
| 接口 G | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | |||||||||||||
| 通径 (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |||||||||||||
| KV值 (m3/h) | 4.9 | 8 | 19 | 27.5 | 27.5 | 42 | 45 | 42 | 55 | 52 | |||||||||
| 执行器 (mm) | 50 | 63 | |||||||||||||||||
| 控制气源 | 最小 | 0.39 | 0.3 | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.42 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.35 | 0.42 | |||||||
| 最大 | 0.8 | ||||||||||||||||||
| 最大工作压力 (MPa) | 0-1.0 | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.0 | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.0 | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.2 | 0-1.5 | 0-0.95 | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.0 | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.0 | |
JZF-15 JZF-20 JZF-25 JZF-32 JZF-40 JZF-50 不锈钢角座阀 气动执行器 角座阀...详细内容
MHZ2-10 MHZ2-16 MHZ2-20 MHZ2-25 32 40夹紧气缸 气动手指 气动手爪夹紧气缸 气动手指 气动手爪
...详细内容
NXQ系列皮囊式蓄器、HXQ系列活塞式蓄能器、GXQ系列隔膜式蓄能器和 GLXQ系列管路蓄能器NXQ系列皮囊式蓄器、HXQ系列活塞式蓄能器、GXQ系列隔膜式蓄能器和GLXQ系列管路蓄能器NXQ系列皮囊式蓄器、HXQ系列活塞式蓄能器、GXQ系列隔膜式蓄能器和GLXQ系列管路蓄能器
...详细内容
MHZ2-10 MHZ2-16 MHZ2-20 MHZ2-25 MHZ2-32 MHZ2-40 气动手指 夹紧气缸 气动手爪MHZ2-10 MHZ2-16 MHZ2-20 MHZ2-25 MHZ2-32 MHZ2-40